ハウスクリーニング料金表(税込)
シンプルな価格で最高のハウスクリーニングサービスをご提供します。
キッチン | シンク周り・天板・網・ガス台周り・吊戸棚(上・下) | 22,000〜 44,000円 |
---|---|---|
バスルーム (ユニット含む) |
浴槽・床・壁・天井・蛇口・扉・鏡 | 22,000〜 44,000円 |
トイレ | 便器・タンク・床 | 16,500〜 27,500円 |
ドラム式換気扇 | シロッコファン・フード・網 | 16,500〜22,000円 |
---|---|---|
プロペラ式換気扇 | 羽・枠・フード・網 | 11,000〜19,800円 |
窓(一組) | ガラス・サッシ・網戸 | 6,050〜8,250円 |
洗面台 | 陶器・収納棚・鏡・蛇口・排水口 | 11,000〜22,000円 |
ワックス (フローリング) |
剥離/有 | 6,050〜8,250円 |
剥離/無 | 2,750〜4,400円 | |
ワックス (クッションフロア) |
剥離/有 | 6,050〜8,250円 |
剥離/無 | 2,750〜4,400円 | |
エアコン | 壁掛けタイプ | 13,200〜16,500円 (2台目以降)9,350円 |
天井タイプ | 27,500〜49,500円 (2台目以降)22,000円 |
|
業務用エアコン | 天井タイプ | 33,000〜55,000円 (2台目以降)33,000円 |
※ワックスにつきましては技術料として別途16,500円(税込)を頂戴いたします。